Daftar 34 Provinsi di Indonesia
Sejak tanggal 25 Oktober 2012 Pemekaran Kalimantan Utara dengan Ibukota Tanjung Selor, dimekarkan dari Provinsi Kalimantan Timur, maka hingga sekarang jumlah Provinsi di Indonesia ada 24 Provinsi.5 Provinsi memiliki status khusus atau daerah istimewa yaitu, Aceh, Jakarta, Papua, Papua Barat dan Jogyakarta.
Letak Provinsi
34 Provinsi tersebut terletak
Pulau Sumatra 10 Provinsi
Pulau Jawa 6 Provinsi
Pulau Kalimantan 5 Provinsi
Pulau Sulawesi 6 Provinsi
Kepulauan Nusa Tenggara 3 Provinsi
Kepulauan Maluku 2 Provinsi
Pulau Papua 2 Provinsi
34 Provinsi Indonesia
No | Provinsi | Ibukota |
1 | Aceh | Banda Aceh |
2 | Sumatera Utara | Medan |
3 | Sumatera Barat | Padang |
4 | Riau | Pekan Baru |
5 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang |
6 | Jambi | Jambi |
7 | Sumatera Selatan | Palembang |
8 | Bangka Belitung | Pangkal Pinang |
9 | Bengkulu | Bengkulu |
10 | Lampung | Bandar Lampung |
11 | DKI Jakarta | Jakarta |
12 | Jawa Barat | Bandung |
13 | Banten | Serang |
14 | Jawa Tengah | Semarang |
15 | DI Yogyakarta | Yogyakarta |
16 | Jawa Timur | Surabaya |
17 | Bali | Denpasar |
18 | Nusa Tenggara Barat | Mataram |
19 | Nusa Tenggara Timur | Kupang |
20 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor |
21 | Kalimantan Barat | Pontianak |
22 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya |
23 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin |
24 | Kalimantan Timur | Samarinda |
25 | Sulawesi Utara | Manado |
26 | Sulawesi Barat | Mamuju |
27 | Sulawesi Tengah | Palu |
28 | Sulawesi Tenggara | Kendari |
29 | Sulawesi Selatan | Makassar |
30 | Gorontalo | Gorontalo |
31 | Maluku Ibukotanya | Ambon |
32 | Maluku Utara | Ternate |
33 | Papua Barat | Manokwari |
34 | Papua | Jayapura |
No comments:
Post a Comment